|
|||
|
|||
名 称: 临高县教育局关于开展2020—2021学年度 中小学生健康体检工作的通知 | |||
|
|||
临高县教育局关于开展2020—2021学年度
中小学生健康体检工作的通知
各中学、中心学校,九年一贯制学校,局直属学校,民办学校:
为贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发〔2007〕7号)精神,规范我县中小学学生健康体检工作,全面、动态了解和准确掌握我县中小学学生生长发育与健康状况,为国家研究学生体质健康状况和制订全县学校体育卫生发展规划提供科学依据,根据《中小学生健康体检管理办法》和《海南省教育厅、海南省卫生厅关于进一步加强中小学生健康体检工作的实施意见》(琼教体〔2010〕56号)、《海南省教育厅、海南省财政厅、海南省物价局关于调整义务教育阶段中小学生健康体检费用标准的通知》(琼教财〔2011〕249号)等文件通知要求,经研究,我局决定从2020年12月21日(星期一)起,对全县中小学生进行健康体检。现将有关事项通知如下。
一、我县2020-2021学年度中小学学生体检项目中的常规物理检查工作由海南省中小学卫生保健所承担(具体日程安排表见附件2,体检人数以本学期实际人数为准)。
二、健康体检项目
(一)病史询问。
(二)常规物理检查项目。
1.内科常规检查:心、肺、肝、脾;
2.眼科检查:视力、沙眼、结膜炎;
3.口腔科检查:牙齿、牙周;
4.外科检查:头部、颈部、胸部、脊柱、四肢、皮肤、淋巴结;
5.形体指标检查:身高、体重、腰围;
6.生理功能指标检查:血压、肺活量;
三、体检经费支付标准
根据《海南省教育厅、海南省财政厅、海南省物价局关于调整义务教育阶段中小学生健康体检费用标准的通知》(琼教财〔2011〕249号)和《海南省教育厅、海南省财政厅关于完善义务教育阶段中小学生健康体检经费管理的通知》(琼教财〔2013〕44号)的规定,我县在校中小学生每年进行一次常规物理检查,经费支付标准为:中小学生常规物理检查(含健康档案建立与管理)收费10元/人·次。
四、经费支付办法
我县学生常规物理检查费用纳入学校公用经费开支,不得向学生另行收取。体检结束后,由我局根据各学校实际体检人数从下拨的公用经费中统一扣留支付给体检机构。
五、有关要求
(一)学生健康体检工作由保健所派出专业人员赴各学校完成。各学校在体检前一天,必须按《学校学生体检工作注意事项》逐项予以落实。
(二)各学校务必给体检机构准确提供学校详细地址、联系人及联系电话,并安排一名负责人全面负责学生体检的对接、组织安排、协调等工作。按照《临高县2020-2021学年度学生健康体检日程安排表》的安排,保健所工作人员将会提前两天与各学校负责人取得联系,确保体检工作顺利进行。
(三)《海南省中小学生健康体检表》是记录学生每次健康体检的档案材料,是分析学生生长发育及健康状况的依据,各学校必须提前完整填好学生基本信息,尤其是学生学籍号是必填项,如不能及时填写学籍号,可从电子学籍系统中导出汇总后交保健所自行录入,尚没有学籍号的学生,学籍号使用临时学籍号(L+身份证号码),体检结束时由学校指定专人统一收回体检表,清点完毕连同签字盖章的确认单一并交体检单位带回,录入微机。待体检报告完成后,由体检单位连同学校体检汇总报告和学生个体报告单一并送回学校。学生体检表作为在校学生的健康档案应由学校专人统一保管,不能交给学生本人;学生电子健康档案由保健所负责管理、维护,学校如有需要可与保健所联系对接事宜。
(四)体检过程中,如体检日程有变动,体检单位将提前与学校联系。
(五)海南省中小学卫生保健所临高县体检负责人:马声宝15298962369,杨晖13519894880;送表司机:罗介武18976095638,邢维胜18976379562。
附件:1.学校学生体检工作注意事项
2.临高县2020-2021学年度学生健康体检日程安排
表
临高县教育局
2020年12月4日
(此件主动公开)
附件1
学校学生体检工作注意事项
一、体检要求:
各校要重视学生体检工作,要求参加体检的学校须提供足够的学生体检场所及必要的后勤支持。
1.体检前:
(1)有安全教育、组织安排,使学生能够了解体检科室的分布。
(2)班主任必须检查学生体检表基本栏是否填写完整,尤其是准确填写姓名、性别、出生年月日及学号,以避免因基本项不全而无法进行全面评价。
(3)体检前一天洗澡,体检前尽量将红领巾、围巾、钥匙等物品放在教室,以免丢失,体检前请摘下隐形眼镜。
(4)各学校应提前做好体检教室的卫生工作,各教室应有垃圾桶,以便于丢弃棉球。
(5)校医(或学校体检负责人)应将体检班级安排好,并提前通知班主任老师。
(6)小学1-3年级的班主任老师必须在体检前对学生进行视力灯箱表上的“山”字模拟训练,教会学生识别“山”字的开口方向。
2.体检中:
(1)应由班主任及任课老师带队,维持秩序,疏导人群,特别要保证每个班级都有一位老师在岗,以保证教室的安静和体检的质量。
(2)学校依据体检表日程安排组织学生按班级进行体检,以免学生出现拥挤、扎堆现象,尽量减少对教学工作的影响,请各学校积极配合安排。
3.体检后:
学生体检结束后应将体检表完整地交给班主任老师。班主任老师检查无误后交给校医(或学校体检负责人),对有漏项或未检的学生应及时安排补检。校医(或学校体检负责人)将体检表汇总后在体检结束当日交体检队,并且与体检队确认体检人数后在确认表上盖章。
二、学校体检场地布置要求:
1.男内科、外科:包括有内科外科等项目。要求独立房间,窗户最好有窗帘、室内有电源,地板清洁。课桌3张,椅6张(3个组用,以下同);
2.女内科、外科:要求同上;
3.血压、肺活量:课桌8张、椅15张;
4.口腔、眼科:课桌3张、椅6张;
5.视力:大教室,有电源,场地长度超过10米,课桌8张,椅4张。
6.身高、体重、腰围:课桌2张、椅5张;
其中1、2项可安排在一个房间,3、4、6项可安排在1个大教室,5项单独在1个大教室或大会议室、礼堂、体育馆等大型场地中。共需要学生双人课桌总数27张,单人椅总数41张。
三、体检时间安排:
1.县城学校,上午体检队8:00前到校,8:30分准时开始;下午14:30分到校,15:00准时开始。
2.乡镇学校,上午体检队8:20分前到校,8:40分准时开始;下午14:30分到校,15:00准时开始。
附件2
临高县2020-2021学年度学生健康体检
日程安排表
海南省中小学卫生保健所临高县体检负责人:马声宝15298962369,杨晖,联系电话:13519894880;送表司机:罗介武18976095638,邢维胜,联系电话:18976379562。
序号 | 学校 | 体检人数 | 体检时间安排 | 体检地点 | 备注 |
1 | 临高县实验小学 | 2484 | 12月21日-22日上午 | 本校内 |
|
2 | 临高县澜江学校 | 964 | 12月22日 | 本校内 |
|
3 | 海南临高思源实验学校 | 3136 | 12月23日-24日上午 | 本校内 |
|
4 | 临城镇第四小学 | 758 | 12月24日下午 | 本校内 |
|
5 | 临高中学 | 1160 | 12月25日上午 | 本校内 |
|
6 | 博厚中学 | 566 | 12月25日下午 | 本校内 |
|
7 | 临高县第三小学 | 1806 | 12月28日 | 本校内 |
|
8 | 海南临高第二思源实验学校 | 1807 | 12月29日 | 本校内 |
|
9 | 临高县特殊教育学校 | 34 | 12月29日上午 | 本校内 |
|
10 | 临高县第一小学 | 2271 | 12月30日-31日上午 | 本校内 |
|
11 | 英才学校 | 552 | 12月31日下午 | 本校内 |
|
12 | 临高县第二中学 | 2384 | 1月4日-5日上午 | 本校内 |
|
13 | 曙光双语学校 | 501 | 1月5日下午 | 本校内 |
|
14 | 西南大学临高实验中学 | 583 | 1月5日下午 | 本校内 |
|
15 | 临城中心学校 | 2190 | 1月6日 | 本校内 |
|
16 | 临高县第三中学 | 1648 | 1月7日 | 本校内 |
|
17 | 创新学校 | 1367 | 1月8日上午 | 本校内 |
|
| 美台镇 |
|
|
|
|
18 | 美台中心学校 | 674 | 12月31日下午 | 本校内 |
|
19 | 头南小学 | 5 | 12月31日下午 | 在美台中心内 |
|
20 | 抱文小学 | 9 | 12月31日下午 | 在美台中心内 |
|
21 | 杨梅小学 | 25 | 12月31日下午 | 在美台中心内 |
|
22 | 抱瑞小学 | 17 | 12月31日下午 | 在美台中心内 |
|
23 | 禄道小学 | 13 | 12月31日下午 | 本校内 |
|
| 龙波镇 |
|
|
|
|
24 | 龙波中心学校 | 533 | 12月31日下午 | 本校内 |
|
25 | 洋黄小学 | 6 | 12月31日下午 | 龙波中心校内 |
|
26 | 潭楼小学 | 4 | 12月31日下午 | 龙波中心校内 |
|
| 文澜江 |
|
|
|
|
27 | 龙力逸夫小学 | 145 | 1月7日上午 | 本校内 |
|
28 | 德老小学 | 89 | 1月7日下午 | 本校内 |
|
29 | 文澜江中心学校 | 1310 | 1月11日上午 | 本校内 |
|
30 | 洋甘小学 | 14 | 1月11日上午 | 在中心学校体检 |
|
31 | 新瑞小学 | 3 | 1月11日上午 | 在中心学校体检 |
|
32 | 兰秦小学 | 5 | 1月11日上午 | 在中心学校体检 |
|
33 | 仙还小学 | 6 | 1月11日上午 | 在中心学校体检 |
|
34 | 美山小学 | 23 | 1月11日上午 | 在中心学校体检 |
|
35 | 昌拱小学 | 137 | 1月11日下午 | 本校内 |
|
36 | 文潭小学 | 26 | 1月11日下午 | 本校内 |
|
| 博厚镇 |
|
|
|
|
37 | 博北小学 | 229 | 1月11日下午 | 本校内 |
|
38 | 红牌小学 | 32 | 1月11日下午 | 博北小学内 |
|
39 | 博厚中心学校 | 730 | 1月8日下午 | 本校内 |
|
40 | 敦太小学 | 8 | 1月8日下午 | 博厚中心学校内 |
|
41 | 头桥小学 | 3 | 1月8日下午 | 博厚中心学校内 |
|
| 波莲镇 |
|
|
|
|
42 | 波莲中学 | 533 | 1月12日上午 | 本校内 |
|
43 | 波莲中心学校 | 528 | 1月12日上午 | 本校内 |
|
44 | 抱才小学 | 3 | 1月12日上午 | 波莲中心小学内 |
|
45 | 和勋小学 | 4 | 1月12日上午 | 波莲中心小学内 |
|
46 | 敦贯小学 | 2 | 1月12日上午 | 波莲中心小学内 |
|
47 | 冰廉小学 | 57 | 1月12日下午 | 本校内 |
|
48 | 带笏日松希望小学 | 298 | 1月12日下午 | 本校内 |
|
49 | 美珠小学 | 25 | 1月12日下午 | 本校内 |
|
| 新盈镇 |
|
|
|
|
50 | 新盈中心学校 | 1998 | 1月13日 | 本校内 |
|
51 | 龙蓝小学 | 47 | 1月13日下午 | 本校内 |
|
52 | 新盈中学 | 1871 | 1月14日 | 本校内 |
|
53 | 昆社小学 | 186 | 1月14日上午 | 本校内 |
|
54 | 抱蛟小学 | 19 | 1月14日上午 | 在昆社小学内 |
|
55 | 红西海小学 | 125 | 1月14日下午 | 本校内 |
|
56 | 新盈小学 | 871 | 1月15日上午 | 本校内 |
|
57 | 安全小学 | 494 | 1月15日上午 | 本校内 |
|
58 | 东方红学校 | 763 | 1月15日下午 | 本校内 |
|
59 | 龙昆小学 | 126 | 1月4日上午 | 本校内 |
|
60 | 头咀小学 | 29 | 1月4日上午 | 本校内 |
|
61 | 新盈中心小学 | 123 | 1月4日上午 | 本校内 |
|
| 东英镇 |
|
|
|
|
62 | 东英中心学校 | 477 | 1月4日上午 | 本校内 |
|
63 | 伴康小学 | 6 | 1月4日上午 | 东英中心学校内 |
|
64 | 波浪小学 | 11 | 1月4日上午 | 东英中心学校内 |
|
65 | 头洋小学 | 4 | 1月4日上午 | 东英中心学校内 |
|
66 | 龙新小学 | 6 | 1月4日上午 | 东英中心学校内 |
|
67 | 文连小学 | 2 | 1月4日上午 | 东英中心学校内 |
|
68 | 居留小学 | 2 | 1月4日上午 | 东英中心学校内 |
|
69 | 凤潭小学 | 4 | 1月4日上午 | 东英中心学校内 |
|
70 | 美夏学校 | 1 | 1月4日上午 | 本校内 |
|
71 | 东英中学 | 252 | 1月4日上午 | 本校内 |
|
| 调楼镇 |
|
|
|
|
72 | 武莲双语学校 | 370 | 1月4日下午 | 本校内 |
|
73 | 抱才小学 | 242 | 1月4日下午 | 本校内 |
|
74 | 五联小学 | 122 | 1月4日下午 | 本校内 |
|
75 | 黄龙小学 | 145 | 1月4日下午 | 本校内 |
|
76 | 调楼中心学校 | 1280 | 1月5日上午 | 本校内 |
|
77 | 调楼中学 | 734 | 1月5日下午 | 本校内 |
|
| 美良镇 |
|
|
|
|
78 | 美良中学 | 435 | 1月6日下午 | 本校内 |
|
79 | 美台中学 | 456 | 1月6日下午 | 本校内 |
|
80 | 美良中心学校 | 919 | 1月6日上午 | 本校内 |
|
81 | 拔色小学 | 6 | 1月6日上午 | 美良中心校内 |
|
82 | 抱社小学 | 14 | 1月6日上午 | 美良中心校内 |
|
83 | 罗堂小学 | 15 | 1月6日上午 | 美良中心校内 |
|
84 | 东春小学 | 13 | 1月6日上午 | 美良中心校内 |
|
| 皇桐镇 |
|
|
|
|
85 | 皇桐中学 | 443 | 1月6日上午 | 本校内 |
|
86 | 皇桐中心学校 | 788 | 1月7日上午 | 本校内 |
|
87 | 美香小学 | 4 | 1月7日上午 | 皇桐中心学校内 |
|
88 | 古风小学 | 7 | 1月7日上午 | 皇桐中心学校内 |
|
89 | 金波小学 | 34 | 1月7日上午 | 本校内 |
|
90 | 武维小学 | 92 | 1月7日上午 | 本校内 |
|
| 南宝镇 |
|
|
|
|
91 | 松梅小学 | 298 | 1月7日上午 | 本校内 |
|
92 | 南宝中学 | 282 | 1月7日下午 | 本校内 |
|
93 | 南宝中心学校 | 537 | 1月7日下午 | 本校内 |
|
94 | 加来小学 | 62 | 1月7日下午 | 南宝中心校内 |
|
95 | 郎基小学 | 8 | 1月7日下午 | 南宝中心校内 |
|
96 | 光吉小学 | 11 | 1月7日下午 | 南宝中心校内 |
|
| 多文 |
|
|
|
|
97 | 多文镇多文学校 | 1124 | 1月8日上午 | 本校内 |
|
98 | 美巢小学 | 9 | 1月8日上午 | 多文中心校内 |
|
99 | 头神小学 | 16 | 1月8日上午 | 多文中心校内 |
|
100 | 临高县多文镇景文小学 | 364 | 1月12日下午 | 本校内 |
|
| 红华 |
|
|
|
|
101 | 海南农垦红华农场中心小学 | 1452 | 1月11日 | 本校内 |
|
102 | 海南省农垦红华农场红侨小学 | 146 | 1月11日上午 | 本校内 |
|
103 | 海南省农垦红华农场红星小学 | 54 | 1月11日上午 | 本校内 |
|
104 | 海南农垦红华农场透滩小学 | 38 | 1月11日上午 | 本校内 |
|
105 | 海南农垦红华农场红旗小学 | 305 | 1月11日下午 | 本校内 |
|
106 | 海南农垦红华农场红华中学 | 1169 | 1月12日上去 | 本校内 |
|
107 | 海南农垦红华农场红专小学 | 437 | 1月12日下午 | 本校内 |
|
| 东江 |
|
|
|
|
108 | 博朗小学 | 27 | 1月12日下午 | 本校内 |
|
109 | 临高县东江学校 | 298 | 1月12日下午 | 本校内 |
|
110 | 东江好林小学 | 12 | 1月12日下午 | 集中在东江学校内 |
|
111 | 东江兰脉小学 | 11 | 1月12日下午 | 集中在东江学校内 |
|
| 马袅中心学校 |
|
|
|
|
112 | 马袅学校 | 461 | 1月8日下午 | 本校内 |
|
113 | 洋大小学 | 6 | 1月8日下午 | 马袅学校内 |
|
114 | 亲贤小学 | 3 | 1月8日下午 | 马袅学校内 |
|
| 加来 |
|
|
|
|
115 | 临高县加来实验学校 | 264 | 1月13日上午 | 本校内 |
|
116 | 海南省农垦加来中学 | 877 | 1月13日上午 | 本校内 |
|
117 | 海南省农垦加来兰栋小学 | 132 | 1月13日上午 | 本校内 |
|
118 | 海南省农垦加来敦隆小学 | 77 | 1月13日上午 | 本校内 |
|
119 | 海南省农垦加来沧浪小学 | 26 | 1月13日上午 | 本校内 |
|
120 | 海南省农垦加来和浪小学 | 29 | 1月13日上午 | 本校内 |
|
121 | 农垦加来师范附属小学 | 279 | 1月13日下午 | 本校内 |
|
122 | 海南省农垦加来平乐小学 | 57 | 1月13日下午 | 本校内 |
|
123 | 海南省农垦加来山凤小学 | 79 | 1月13日下午 | 本校内 |
|
124 | 海南省农垦加来兰奇小学 | 57 | 1月13日下午 | 本校内 |
|
125 | 海南省农垦加来锦模小学 | 3 | 1月13日下午 | 兰奇小学内 |
|
126 | 海南省农垦加来兰联小学 | 69 | 1月13日下午 | 本校内 |
|
127 | 海南省农垦加来美积小学 | 121 | 1月13日下午 | 本校内 |
|
128 | 海南省农垦加来中心小学 | 1264 | 1月14日上午 | 本校内 |
|
129 | 博文学校 | 1425 | 1月15日 | 本校内 |
|
130 | 海南省农垦加来高级中学 | 1018 | 1月16日上午 | 本校内 | 一队 |
| 和舍 |
|
|
|
|
131 | 临高县和舍中学 | 718 | 1月14日下午 | 本校内 |
|
132 | 临高县和舍镇苏丹小学 | 46 | 1月15日下午 | 本校内 |
|
133 | 临高县和舍镇罗爷小学 | 57 | 1月15日下午 | 本校内 |
|
134 | 临高县和舍镇马南小学 | 82 | 1月15日下午 | 本校内 |
|
135 | 临高县和舍镇铺仔小学 | 91 | 1月15日下午 | 本校内 |
|
136 | 临高县和舍镇先光小学 | 27 | 1月15日下午 | 马南小学内 |
|
137 | 临高县和舍镇五峰小学 | 131 | 1月15日下午 | 本校内 |
|
138 | 临高县和舍镇和舍中心学校 | 1168 | 1月15日上午 | 本校内 |
|
139 | 临高县和舍镇布大小学 | 41 | 1月15日上午 | 和舍中心校内 |
|
140 | 临高县和舍抱堂实验小学 | 253 | 1月15日上午 | 本校内 |
|
合计 | 58764 |
|
|
|
临高县教育局办公室2020年12月4日印发
— 17 —
附件: |
|
版权所有 临高县人民政府网 主办单位:临高县人民政府办公室
网站违法和不良信息举报电话:12345
琼公网安备 46902402000007号 政府网站标识码:4690240002 琼ICP备05000041号
电子信箱:lgez255@163.com 开发维护:拓尔思信息技术股份有限公司 网上有害信息举报专区